| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 1.19% |
| DENÚNCIAS | 90 | 26.71% |
| DÚVIDAS | 15 | 4.45% |
| ELOGIOS | 4 | 1.19% |
| RECLAMAÇÕES | 49 | 14.54% |
| SERVIÇOS | 8 | 2.37% |
| SUGESTÕES | 26 | 7.72% |
| URGÊNCIAS | 27 | 8.01% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.30% | |
| FALE CONOSCO | 53 | 15.73% |
| OUTROS | 3 | 0.89% |
| PRESENCIAL | 7 | 2.08% |
| TELEFONE | 8 | 2.37% |
| WEBSITE | 259 | 76.85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Administrativo | 4 | 1.19% |
| Câmara Municipal de Macaé | 108 | 32.05% |
| COMISSÃO DA TRANSPARÊNCIA | 1 | 0.30% |
| Controle Interno | 2 | 0.59% |
| Coordenadoria de Arquivo | 3 | 0.89% |
| Coordenadoria de Assessoramento às Comissões Parlamentares | 1 | 0.30% |
| Coordenadoria de Segurança | 4 | 1.19% |
| COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 4 | 1.19% |
| COORDENADORIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 4 | 1.19% |
| DIRETORIA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 5 | 1.48% |
| Diretoria de Recursos Humanos | 1 | 0.30% |
| Diretoria de Serviços Gerais | 3 | 0.89% |
| DIRETORIA GERAL | 3 | 0.89% |
| Diretoria Legislativa | 12 | 3.56% |
| GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 17 | 5.04% |
| GABINETE DA VEREADORA DRA MAYARA REZENDE | 5 | 1.48% |
| GABINETE DA VEREADORA IZA VICENTE | 1 | 0.30% |
| GABINETE DA VEREADORA LEANDRA LOPES | 6 | 1.78% |
| GABINETE DA VEREADORA LIOMAR | 1 | 0.30% |
| GABINETE DO VEREADOR ALAN MANSUR | 2 | 0.59% |
| GABINETE DO VEREADOR AMARO LUIZ ALVES DA SILVA | 3 | 0.89% |
| GABINETE DO VEREADOR CARLOS AUGUSTO GARCIA - GUTO GARCIA | 1 | 0.30% |
| GABINETE DO VEREADOR CESINHA | 16 | 4.75% |
| GABINETE DO VEREADOR FELIPE MACHADO | 1 | 0.30% |
| GABINETE DO VEREADOR JOSÉ GERALDO JARDIM FILHO - TICO JARDIM | 1 | 0.30% |
| GABINETE DO VEREADOR LUCIANO DINIZ | 2 | 0.59% |
| GABINETE DO VEREADOR MICHEL ARTHUR FARIA VICENTE | 3 | 0.89% |
| GABINETE DO VEREADOR PAULO ROBERTO PAES DE OLIVEIRA | 1 | 0.30% |
| GABINETE DO VEREADOR REGINALDO DO HOSPITAL | 1 | 0.30% |
| GABINETE DO VEREADOR RUDNELI DAS NEVES COUTINHO - ROND MACAÉ | 1 | 0.30% |
| MESA DIRETORA | 2 | 0.59% |
| NÃO INFORMADO | 14 | 4.15% |
| Ouvidoria | 78 | 23.15% |
| PROCURADORIA DA MULHER | 1 | 0.30% |
| Procuradoria Geral | 8 | 2.37% |
| Protocolo | 3 | 0.89% |
| SETOR DE ANÁLISE PRÉVIA DE PAGAMENTOS | 1 | 0.30% |
| Setor Médico | 2 | 0.59% |
| SITE | 1 | 0.30% |
| TAQUIGRAFIA | 1 | 0.30% |
| Vereador Leones Almeida | 3 | 0.89% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 33 | 9.79% |
| 2023 | 38 | 11.28% |
| 2024 | 119 | 35.31% |
| 2025 | 114 | 33.83% |
| 2026 | 32 | 9.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 74 | 21.96% |
| FEMININO | 65 | 19.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4.45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 9.50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4.75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 6.53% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 3.86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1.19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 3.56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.89% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -27 | 1 |
| -42 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 44 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 73 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 216 |
SIMONE AGUIAR DE NORONHA
0800 024 2772
ouvidoria@cmmacae.rj.gov.br
Avenida Antônio Abreu, 1805 – Horto, Macaé-RJ - CEP: 27947-570
De Segunda à Sexta Das 09h às 17h
Última manifestação: 31/10/2024 16:11:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?